特別養護老人ホーム大寿荘 とくべつようごろうじんほーむだいじゅそう
(1)事業所に関すること
施設の名称 | 特別養護老人ホーム大寿荘 |
---|---|
定員 | 100人 |
施設の所在地 | 〒990-1121 西村山郡大江町大字藤田839番地1 |
施設の連絡先 | 電話番号:0237-62-4328 FAX番号:0237-62-4329 |
事業所番号 | 0672300290 |
施設の管理者氏名 | 高橋 真 |
開設年月日 | 昭和51年4月1日 |
事業の指定年月日 | 平成12年4月1日(介護保険法の指定) |
併設事業 | 種類:短期入所生活介護 名称:大寿荘短期入所生活介護事業所 事業所番号:0672300258 利用定員:5人 |
種類:居宅介護支援 名称:大寿荘居宅介護支援事業所 事業所番号:0672300225 利用定員:― |
|
施設までの主な利用交通手段 | JR左沢線「左沢駅」から車で5分 「左沢駅」からバス「宮宿行」乗車、バス停「左沢高校前」下車徒歩5分 |
(2)従業者の職種・員数に関すること
(本体施設の数を示しています。)
従業者の職種・員数 | 常勤 | 非常勤 |
---|---|---|
施設長 | 1 | 0 |
医師 | 0 | 2 |
生活相談員 | 1 | 1 |
介護職員 | 23 | 6 |
看護職員 | 5 | 1 |
機能訓練指導員 | 0 | 3 |
介護支援専門員 | 1 | 0 |
管理栄養士、栄養士 | 1 | 1 |
調理職員 | 3 | 7 |
事務職員 | 2 | 0 |
業務員 | 2 | 0 |
警備員 | 0 | 3 |
(3)従業者が有している資格
資格名 | 人数 |
---|---|
社会福祉士 | 3 |
精神保健福祉士 | 0 |
介護福祉士 | 21 |
介護支援専門員 | 4 |
社会福祉主事 | 3 |
(4)サービス内容に関すること
サービス理念
- 関係法令を遵守し、「信頼される施設づくり」をめざします。
- 人権を尊重した利用者主体と自立支援を基本として「笑顔のあるくらし」を提供します。
- 在宅サービス・福祉人材育成を推進し、「地域に根ざした施設づくり」をめざします。
主な加算の種類
サービス内容(加算の種類)等 | 介護老人 福祉施設 |
短期入所生活 介護事業所 |
---|---|---|
精神科医療養指導加算 | ○ | |
看護体制加算(Ⅰ) | ○ | ○ |
看護体制加算(Ⅱ) | ○ | ○ |
療養食加算 | ○ | ○ |
サービス提供体制加算(Ⅲ) | ○ | ○ |
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ | ○ | |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | ○ | |
送迎 | ○ | |
介護職員等特定処遇改善加算 | Ⅱ | Ⅱ |
※状況に応じて、別途加算があります。 |
施設利用料
施設サービス利用料金(介護保険適用時の1日あたりの自己負担額)
区分 | 利用料(1割負担の方) | ||
---|---|---|---|
介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護事業所 | ||
従来型個室 | 多床室 | ||
要支援1 | - | 451円 | 451円 |
要支援2 | - | 561円 | 561円 |
要介護1 | 589円 | 603円 | 603円 |
要介護2 | 659円 | 672円 | 672円 |
要介護3 | 732円 | 745円 | 745円 |
要介護4 | 802円 | 815円 | 815円 |
要介護5 | 871円 | 884円 | 884円 |
食費及び居住費(1日あたり)負担限度額
区分 | 食費 | 居住費(滞在費) | |||
---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設 | 短期入所 生活介護事業所 |
介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護事業所 | ||
従来型個室 | 多床室 | ||||
第1段階 | 300円 | 300円 | 0円 | 380円 | 0円 |
第2段階 | 390円 | 600円 | 430円 | 480円 | 430円 |
第3段階① | 650円 | 1,000円 | 430円 | 880円 | 430円 |
第3段階② | 1,360円 | 1,300円 | 430円 | 880円 | 430円 |
補足給付の対象ではない方 | 1,445円 | 1,445円 | 915円 | 1,231円 | 915円 |
協力医療機関(名称)
寒河江市立病院、至誠堂総合病院、霞晴堂白田医院、公平歯科医院
(5)施設の状況に関する事項
- 建物構造/耐火・準耐火建築物
- 総面積/2,904.61㎡
- 居室の状況/4人部屋:21、5人部屋:3、その他:1
- 浴室の数/個浴:1、大浴槽:1、特殊浴槽:2、チェア浴:1
- トイレの数/男女別:4、車イス対応:10
- 食堂の広さ/食堂:55.00㎡、多目的ホール:84.50㎡、多目的ホール:54.23㎡
(6)苦情等への対応に関する事項
- 事業所設置の苦情窓口の名称/大寿荘苦情解決委員会
- 事故発生への対応/損害賠償保険加入有
- 虐待防止への対応/有
- 第3者評価実施状況/なし
(7)問合せ及び見学について
ご希望の方は事前にご連絡をいただければ随時対応いたします。
(8)個人情報保護について
個人情報保護に関しましては、山形県社会福祉事業団の「個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)」に掲載しております。