養護老人ホーム明鏡荘 ようごろうじんほーむめいきょうそう
(1)事業所に関すること
施設の名称 | 養護老人ホーム明鏡荘 |
---|---|
定員 | 100人 |
施設の所在地 | 〒990-1304 山形県西村山郡朝日町大字大谷1063番地 |
施設の連絡先 | 電話番号:0237-68-2521 FAX番号:0237-68-2119 |
施設の管理者氏名 | 鈴木 芳尚 |
開設年月日 | 昭和49年8月1日 |
事業の指定年月日 | 平成27年4月1日 |
併設事業 | 種類:指定居宅サービス 名称:明鏡荘一般型特定施設(介護予防含む) 事業所番号:0672300738 利用定員:33名 |
施設までの主な利用交通手段 | 山形交通バス停「明鏡荘前」0分 |
(2)従業者の職種・員数に関すること
(養護老人ホーム明鏡荘、明鏡荘一般型特定施設)
(養護老人ホームと一般型特定施設を合わせた数を示しています。)
従業者の職種・員数 | 常勤 | 非常勤 |
---|---|---|
施設長 | 1 | 0 |
事務職員 | 3 | 0 |
生活相談員 | 2 | 3(介護職員と兼務) |
援助職員 | 18(支援員と介護職員の兼務) | 1 |
看護職員 | 3 | 0 |
医師 | 0 | 3 |
管理栄養士、栄養士 | 1 | 0 |
調理師 | 5 | 3 |
警備員 | 0 | 2 |
(3)従業者が有している資格
(養護老人ホーム明鏡荘、明鏡荘一般型特定施設)
資格名 | 常勤 | 非常勤 |
---|---|---|
社会福祉士 | 1 | 0 |
精神保健福祉士 | 0 | 0 |
介護福祉士 | 8 | 0 |
介護支援専門員 | 3 | 0 |
訪問介護員 | 8 | 1 |
(4)サービス内容に関すること
(明鏡荘一般型特定施設)
提供するサービスの利用料、利用者負担金額(介護保険を適用する場合)は、下記の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、施設に支払われる介護サービス費の額を控除して得られた額をお支払いただきます。
特定施設入居者生活介護(基本サービス)
報酬単価 | 基本利用料 | 介護保険を適用した場合の 利用料(1割の場合) |
|
---|---|---|---|
要支援1 | 181単位 | 1,810円 | 181円 |
要支援2 | 310単位 | 3,100円 | 310円 |
要介護1 | 536単位 | 5,360円 | 536円 |
要介護2 | 602単位 | 6,020円 | 602円 |
要介護3 | 671単位 | 6,710円 | 671円 |
要介護4 | 735単位 | 7,350円 | 735円 |
要介護5 | 804単位 | 8,040円 | 804円 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ(1日につき) | 6単位 | 60円 | 6円 |
夜間看護体制加算(1日につき) | 10単位 | 100円 | 10円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1か月に利用した介護サービスの介護報酬の総単位数に82/100を乗じた単位数 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 1か月に利用した介護サービスの介護報酬の総単位数に12/1000を乗じた単位数 |
協力医療機関(名称)
朝日町立病院
石見歯科医院
(8)施設の状況に関する事項
- 建物構造/鉄筋コンクリート平屋建て・一部鉄骨
- 総面積/14,495㎡
- 居室の状況/個室:4、2人部屋:48
- 浴室の数/大浴槽:1、特殊浴槽:1
- トイレの数/男女別:30
- 食堂の広さ/食堂:140.0㎡
(9)苦情等への対応に関する事項
- 事業所設置の苦情窓口の名称/明鏡荘苦情解決委員会
- 事故発生への対応/損害賠償保険加入有
- 虐待防止への対応/有
- 第3者評価実施状況/有(独自)
(10)問合せ及び見学について
ご希望の方は事前にご連絡をいただければ随時対応いたします。
電話番号:0237-68-2521
(11)個人情報保護について
個人情報保護に関しましては、山形県社会福祉事業団の「個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)」に掲載しております。