養護老人ホームおいたま荘 ようごろうじんほーむおいたまそう
(1)事業所に関すること
施設の名称 | 養護老人ホームおいたま荘 |
---|---|
定員 | 100人 |
施設の所在地 | 〒993-0033 山形県長井市今泉1857番地の6 |
施設の連絡先 | 電話番号:0238-88-9011 FAX番号:0238-84-7833 |
施設の管理者氏名 | 佐藤 政幸 |
開設年月日 | 昭和41年4月1日 |
事業の指定年月日 | 令和2年4月1日 |
併設事業 | 種類:指定居宅サービス 名称:おいたま荘一般型特定施設(介護予防含む) 事業所番号:0671500551 利用定員:50名 |
施設までの主な利用交通手段 | JR「今泉駅」から徒歩10分 市営バス「県立やまなみ学園口」バス停から徒歩5分(土日祝祭日運休) |
おいたま荘ホームページ
http://nishiokitama.jp/oitamaso/
(※西置賜行政組合ホームページにジャンプします。)
(2)従業者の職種・員数に関すること
(養護老人ホームおいたま荘本体)
(本体施設の数を示しています。)
従業者の職種・員数 | 常勤 | 非常勤 |
---|---|---|
施設長 | 1 | 0 |
事務職員 | 2 | 0 |
生活相談員 | 1 | 0 |
援助職員 | 19 | 5 |
看護職員 | 3 | 0 |
医師 | 0 | 1 |
管理栄養士、栄養士 | 1 | 0 |
調理師 | 6 | 1 |
警備員 | 0 | 2 |
(3)従業者が有している資格
(養護老人ホームおいたま荘本体)
資格名 | 常勤 | 非常勤 |
---|---|---|
社会福祉士 | 2 | 0 |
精神保健福祉士 | 1 | 0 |
介護福祉士 | 13 | 5 |
介護支援専門員 | 3 | 1 |
(4)従業者の職種・員数に関すること
(おいたま荘一般型特定施設)
従業者の職種・員数 | 常勤 | 非常勤 |
---|---|---|
施設長 | 1 | 0 |
事務職員 | 2 | 0 |
生活相談員 | 1 | 0 |
介護支援専門員 | 2 | 0 |
介護職員 | 19 | 5 |
看護職員 | 2 | 0 |
機能訓練指導員 | 1 | 0 |
(5)従業者が有している資格
(おいたま荘一般型特定施設)
資格名 | 常勤 | 非常勤 |
---|---|---|
社会福祉士 | 2 | 0 |
精神保健福祉士 | 1 | 0 |
介護福祉士 | 13 | 5 |
介護支援専門員 | 3 | 1 |
(6)サービス内容に関すること
(おいたま荘一般型特定施設)
提供するサービスの利用料、利用者負担金額(介護保険を適用する場合)は、下記の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、施設に支払われる介護サービス費の額を控除して得られた額をお支払いいただきます。
特定施設入居者生活介護(基本サービス)
報酬単価 | 基本利用料 | 介護保険を 適用した場合 の利用料 |
|
---|---|---|---|
要支援1 | 183単位 | 1,830円 | 183円 |
要支援2 | 313単位 | 3,130円 | 313円 |
要介護1 | 542単位 | 5,420円 | 542円 |
要介護2 | 609単位 | 6,090円 | 609円 |
要介護3 | 679単位 | 6,790円 | 679円 |
要介護4 | 744単位 | 7,440円 | 744円 |
要介護5 | 813単位 | 8,130円 | 813円 |
夜間看護体制加算Ⅱ | 9単位 | 90円 | 9円 |
個別機能訓練体制 | 12単位 | 120円 | 12円 |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 1か月に利用した介護サービスの介護報酬の総単位数に122/1000を乗じた単位数 |
協力医療機関(名称)
公立置賜長井病院
希望が丘診療所
(8)施設の状況に関する事項
- 建物構造/鉄筋コンクリート造二階建
- 総面積/11,638.75㎡
- 居室の状況/個室:6、2人部屋:47
- 浴室の数/大浴槽:2、特殊浴槽:1
- トイレの数/男女別:18
- 食堂の広さ/食堂:131.8㎡
(9)苦情等への対応に関する事項
- 事業所設置の苦情窓口の名称/おいたま荘苦情解決委員会
- 事故発生への対応/損害賠償保険加入有
- 虐待防止への対応/有
- 第3者評価実施状況/有(独自)
(10)お問合せ及び見学について
ご希望の方は事前にご連絡をいただければ随時対応いたします。
電話番号:0238-88-9011
(11)個人情報保護について
個人情報保護に関しましては、山形県社会福祉事業団の「個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)」に掲載しております。